Published on January 28, 2022
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง
สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 3)
——————————–
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) นั้น วิทยาลัยนานาชาติใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการรายงานตัว ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ – นามสกุล | ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน | |
1 | 192240 | นางสาวนภัส ตั้งเวสน์สกุล | – | ศิลปะและการออกแบบ |
2 | 192241 | นางสาวอชิรญา ธัมพิพิธ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
3 | 192242 | นางสาววัลญินี รัตนวราห | – | ศิลปะและการออกแบบ |
4 | 192243 | นางสาวเฌอนีร อามระดิษ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
5 | 192244 | นางสาวโยษิตา พัฒนพีระเดช | – | ศิลปะและการออกแบบ |
6 | 192245 | นางสาวกัลยกร สุธัญญา | – | ศิลปะและการออกแบบ |
7 | 192247 | นางสาววิรามร บุญโญ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
8 | 192248 | นายปุญญ์ กุลพัฒน์ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
9 | 192249 | นางสาวชลภัทร หงษ์คำดี | – | ศิลปะและการออกแบบ |
10 | 192251 | นางสาวพลอย วีรวรรณ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
11 | 192252 | นางสาวจุฑาพิชญ์ ศรีใคร | – | ศิลปะและการออกแบบ |
12 | 192253 | นางสาวณิชาภัทร บัวบูชา | – | ศิลปะและการออกแบบ |
13 | 192256 | นายภูดิส เตชะกำธรกิจ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
14 | 192257 | นางสาวแทนรัก ตัญฑโญภิญ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
15 | 192258 | นายปุณยวัชร์ ขลิบเงิน | – | ศิลปะและการออกแบบ |
16 | 192259 | นางสาวธนัชชา เดชเกิด | – | ศิลปะและการออกแบบ |
17 | 192260 | นางสาวณภัชชา จงประเสริฐ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
18 | 192261 | นางสาวปวริศา อินอ่ำ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
19 | 192262 | นายตรีโรจน์ สูริประเสริฐ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
20 | 192263 | นายกฤติน ตันจริยภรณ์ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
21 | 192265 | นางสาวเขมิสรา บุญถวิล | – | ศิลปะและการออกแบบ |
22 | 192266 | นายอธิชา ศรีชวาลา | – | ศิลปะและการออกแบบ |
23 | 192268 | นายทองฉาน หาญวรโยธิน | – | ศิลปะและการออกแบบ |
24 | 192270 | นางสาวปุณยภา ฐิติโชติรัตนา | – | ศิลปะและการออกแบบ |
25 | 192272 | นางสาวณัฏฐณิชา คงทรัพย์ | – | ศิลปะและการออกแบบ |
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ – นามสกุล | ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน | ||
1 | 191169 | นางสาวรัตชนา ชวเมธี | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
2 | 191170 | นางสาวนับทอง ไกรกุล | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
3 | 191172 | นายภีมเดชา อนันตกูล | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | |
4 | 191173 | นายปัณณ์ ยอดแก้ว | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
5 | 191174 | นายลาภิศ ธิติธรรมพฤกษ์ | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
6 | 191175 | นายนันทวัฒน์ ทรัพย์ประมูล | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
7 | 191176 | นางสาวพรภัส วงศ์สินศิริกุล | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
8 | 191177 | นายธนกร คงสุผล | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
9 | 191178 | นางสาวฐิติรัตน์ ทองดล | – | ภาษาฝรั่งเศส | |
10 | 191179 | นางสาวนีร ท้วมประถม | – | ภาษาฝรั่งเศส |
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ – นามสกุล | ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน | ||
1 | 197199 | นางสาวเปมิกา สมิงแก้ว | – | คณิตศาสตร์ | |
2 | 197200 | นายกันตพงศ์ โคจรโรจน์ | – | คณิตศาสตร์ | |
3 | 197201 | นางสาวรินรดา มีแก้ว | – | คณิตศาสตร์ | |
4 | 197202 | นางสาวพรรณปพร แซ่อึ้ง | – | คณิตศาสตร์ | |
5 | 197203 | นางสาวสาธินี เปรื่องวงศ์ | – | คณิตศาสตร์ | |
6 | 197205 | นางสาววริษา รัตนสุภากร | – | คณิตศาสตร์ | |
7 | 197206 | นางสาวบุณรดา รุ้งพาณิชย์กุล | – | คณิตศาสตร์ | |
8 | 197207 | นางสาวปาณิสรา ประสิทธิ์ประสาท | – | คณิตศาสตร์ | |
9 | 197208 | นางสาวศศิรพี ทินกร ณ อยุธยา | – | คณิตศาสตร์ | |
10 | 197209 | นางสาวนภิสา ธนศรีวนิชชัย | – | คณิตศาสตร์ | |
11 | 197210 | นางสาวอริสรา โพธิ์นาค | – | คณิตศาสตร์ | |
12 | 197211 | นางสาวภิญญาพัชญ์ รังคกูลนุวัฒน์ | – | คณิตศาสตร์ | |
13 | 197213 | นางสาวปภาวรินท์ กวีนันทวงศ์ | – | คณิตศาสตร์ | |
14 | 197214 | นางสาวนพาพรรณ พันธุ์อนุกูล | – | คณิตศาสตร์ | |
15 | 197215 | นางสาวนารา พาลีบัตร | – | คณิตศาสตร์ | |
16 | 197216 | นางสาวไอยาภัชร์ พลังธีรสิน | – | คณิตศาสตร์ |
วัน | เวลา | สถานที่ | หมายเหตุ |
11 กุมภาพันธ์ 2565 |
– |
โอนผ่านธนาคาร
(ชำระผ่านระบบ www.reg.su.ac.th) |
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งที่ 1
1.1 BBA เป็นเงิน 47,000 บาท 1.2 BFA เป็นเงิน 47,000 บาท |
11 มีนาคม 2565 |
– |
โอนผ่านธนาคาร
(ชำระผ่านระบบ www.reg.su.ac.th) |
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งที่ 2
1.1 BBA เป็นเงิน 50,000 บาท 1.2 BFA เป็นเงิน 110,000 บาท (สัญชาติไทย) 1.3 BFA เป็นเงิน 140,000 บาท (ต่างชาติ) |
11 มีนาคม 2565 |
– |
โอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร หรือ Netbanking | 3. ค่าเรียนปรับพื้นฐานวิชาละ 7,500 บาท
3.1 ภาษาอังกฤษ 3.2 ภาษาฝรั่งเศส 3.3 คณิตศาสตร์ 3.4 ศิลปะและการออกแบบ |
หมายเหตุ ผู้ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้แจ้งเหตุขัดข้อง พร้อมเหตุผลให้วิทยาลัยนานาชาติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
2.1 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
2.2 เรียนปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
2.3 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์
2.4 เรียนปรับพื้นฐานศิลปะและการออกแบบ
หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร